Oznaczenia cyfrowe cech zarządów kolejowych
( 3 i 4 cyfra numeru inwentarzowego wagonu )
| Nazwa zarządu kolejowego | Symbol literowy | Symbol cyfrowy |
|---|---|---|
| Finladzkie Koleje Państwowe | VR | 10 |
| Koleje Związku Radzieckiego | SZD | 20 |
| Koleje Albańskiej Republiki Ludowej | ALB | 21 |
| Koleje Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej | KRZ | 30 |
| Koleje Mongolskiej Republiki Ludowej | MTZ | 31 |
| Koleje Wietnamskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej | DSVN | 32 |
| Koleje Chińskiej Republiki Ludowej | KZD | 33 |
| Koleje Raab – Osdenburg – Ebenfurt – (Gyor – Sopron – Ebenfurt) | GYSEV | 43 |
| Lokalna Kolej Budapeszt | BHEV | 44 |
| Niemieckie Koleje Państwowe | DR | 50 |
| Polskie Koleje Państwowe | PKP | 51 |
| Bułgarskie Koleje Państwowe | BDZ | 52 |
| Koleje Rumuńskie | CFR | 53 |
| Czechosłowackie Koleje Państwowe | CSD | 54 |
| Węgierskie Koleje Państwowe | MAV | 55 |
| Koleje Anzin | ANZ | 61 |
| Szwajcarskie Koleje Prywatne | SP | 62 |
| Koleje Alpas Bernoises (Bern – Lötschberg – Simplen) | BIS | 63 |
| Koleje Nord – Milano | FNM | 64 |
| Kolej Rjukan | RJB | 65 |
| Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych | CIWL | 66 |
| Koleje Brytyjskie | BR | 70 |
| Narodowa Sieć Kolei Hiszpańskich | RENFE | 71 |
| Koleje Jugosłowiańskie | JŻ | 72 |
| Greckie Koleje Państwowe | CEH | 73 |
| Szweckie Koleje Państwowe | SJ | 74 |
| Tureckie Koleje Państwowe | TCDD | 75 |
| Norweskie Koleje Państwowe | NSB | 76 |
| Niemiecka Kolej Związkowa | DB | 80 |
| Austriackie Koleje Związkowe | OBB | 81 |
| Narodowe Towarzystwo Kolei Luksemburskich | CFL | 82 |
| Włoskie Koleje Państwowe | FS | 83 |
| Koleje Holenderskie S.A. | NS | 84 |
| Szwajcarskie Koleje Związkowe | SBB/CFF | 85 |
| Duńskie Koleje Państwowe | DSB | 86 |
| Narodowe Towarzystwo Kolei Francuskich | SNCF | 87 |
| Narodowe Towarzystwo Kolei Belgijskich | SNCB | 88 |
| Towarzystwo Kolei Portugalskich | CP | 94 |
| Koleje Iranu | ISR | 96 |
| Koleje Syrii | CFS | 97 |
| Koleje Libanu | CEL | 98 |
| Koleje Iraku | IRR | 99 |
