Lp | Numer wagonów | Przeznaczenie wagonów |
---|---|---|
1 | 810 000 do 819 999 | Wagony w pogotowiach ratunkowych, przeciwpożarowych, odśnieżnych i innych oraz pługi odśnieżne |
2 | 820 000 do 829 999 | Wagony elektrownie, podstacje prostownicze, rozdzielnie itp. |
3 | 830 000 do 839 999 | Wagony do tarowania i naprawy wag wagonowych oraz do sprawdzania skrajni i mostów, pomiarowe i doświadczalne. |
4 | 840 000 do 849 999 | Wagony dźwigi i wagony pomocnicze (ochronne do dźwigów) |
5 | 850 000 do 850 999 | Wagony dezynfekcyjne kąpielowe i łaźnie |
6 | 851 000 do 869 999 | Wagony mieszkalne, magazyny, świetlice, kuchnie itp. |
7 | 870 000 do 879 999 | Wagony do specjalnych potrzeb (kadrowe) |
8 | 880 000 do 889 999 | Wagony i tendry do wody, herbatoksu smarów i olejów, nafty benzyny oraz gazów |
9 | 890 000 do 895 999 | Wagony dla potrzeb jednostek podległych dyrekcjom pkp i prowadzących gospodarkę na zasadach pełnego wewnetrznego rozruchu gospodarczego. |
10 | 896 000 do 899 999 | Wagony do innych potrzeb |
OZNACZENIA LITEROWE
Wagony techniczno – gospodarcze, oprócz oznaczenia cyfrowego (numer inwentarzowy) posiadają również oznaczenia literowe znaku serii składające się z dużej litery X oraz małych liter, alfabetu łacińskiego. Za pomocą małych liter określa się konstrukcję wagonu na bazie której dany wagon został zbudowany, lub z której został przebudowany.
Znaczenie małych liter jest nastepujące:
o – wagony o konstrukcji wagonów osobowych
w – wagony o konstrukcji wagonów węglarek
k – wagony o konstrukcji wagonów krytych
p – wagony o konstrukcji wagonów platform
s – wagony o konstrukcji wagonów specjalnych
z – oznacze, że wagon należy do zakładów PKP, działających na zasadach pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego (np. KZZRiŁ)
Przykłady oznakowania:
a.
PKP
851373
Xk
Jest to wagon 2 – osiowy mieszkalny, przebudowany z wagonu krytego.
b.
PKP
818107
XXo
Jest to wagon 4 – osiowy pogotowia ratunkowego, zbudowany na bazie wagonu osobowego.